| HELYSZÍN | IDŐPONT | PROGRAM |
| Szeptember 17., szerda 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11., Maratonman Depo |
10:00-20:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Szeptember 18., csütörtök 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11., Maratonman Depo |
10:00-18:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Szeptember 19., péntek 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11., Maratonman Depo |
10:00-18:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Szeptember 20., szombat | ||
| Zamárdi Szabadstrand | 8:00 | Versenyközpont és expo nyitás, rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés (szabad helyek függvényében) |
| Bringatúra rajtzóna | 9:00 | Bringatúra rajt |
| Kölyök Körök rajtzóna | 9:20 | Kölyök Körök Családi futam rajt |
| Kölyök Körök rajtzóna | 9:40 | Kölyök Körök 9-11 / 6-8 évesek rajt |
| Kölyök Körök rajtzóna | 10:00 | Kölyök Körök 12-14 évesek rajt |
| Versenyközpont, eredményhirdetés | 10:40 | Kölyök Körök eredményhirdetések |
| Rajtzóna | 10:55 | Start Futam bemelegítés |
| Rajtzóna | 11:00 | Start Futam rajt |
| Rajtzóna | 11:10 | 5,25 km bemelegítés |
| Rajtzóna | 11:15 | 5,25 km rajt |
| Rajtzóna | 11:25 | 10,5 km / Félmaraton futamok bemelegítés |
| Rajtzóna | 11:30 | 10,5 km / Félmaraton rajt |
| Rajtzóna | 11:30 | Nordic Walking rajt |
| Versenyközpont, eredményhirdetés | 12:00 | 5,25 km eredményhirdetés |
| Versenyközpont, eredményhirdetés | 12:45 | 10,5 km eredményhirdetés |
| Versenyközpont, eredményhirdetés | 13:45 | Félmaraton egyéni és váltóverseny eredményhirdetés |
| Versenyközpont | 14:15 | Utolsó szintidőn belüli félmartonos befutója |
| Versenyközpont | 14:45 | Utolsó RESPECT szintidőn belüli félmartonos befutója, pályazárás |
| Versenyközpont, célterület | 15:00 | Versenyközpont zárása / Utolsó Bringatúra célba érkezők |

