| Április 10., csütörtök Budapest, Tüzér utca 9-11. |
10:00-18:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Április 11., péntek Budapest, Tüzér utca 9-11. |
10:00-18:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Április 12., szombat Balatonfüred, Vitorlás Tér |
8:00 | Versenyközpont és expo nyitás, személyes nevezés |
| 8:30 | 6,5 km rajtcsomagfelvétel és helyszíni nevezés zárása | |
| 8:45 | Maraton táv rajtcsomagfelvétel és helyszíni nevezés zárása | |
| 9:00 | 6,5 km táv RAJT | |
| 9:15 | Maraton táv RAJT | |
| 9:30 | 10,5 km rajtcsomagfelvétel és helyszíni nevezés zárása | |
| 10:00 | 10,5 km táv RAJT | |
| 10:05 | 6,5 km táv eredményhirdetés | |
| 11:15 | Félmaraton rajtcsomagfelvétel és helyszíni nevezés zárása | |
| 11:15 | 10,5 km táv eredményhirdetés | |
| 11:30 | Félmaraton rajtzóna nyitása | |
| 11:45 | Félmaraton egyéni és váltóverseny RAJT | |
| 12:00 | 6,5 km Babakocsis Futam RAJT | |
| 13:00 | Babakocsis Futam eredményhirdetés | |
| 14:00 | Félmaratoni és Maraton táv eredményhirdetés | |
| 14:30 | Kölyök Körök rajtcsomag felvétel és helyszíni nevezés zárása | |
| 14:30 | Utolsó szintidőn belüli félmartonos befutója | |
| 14:45 | Utolsó szintidőn belüli martonos befutója, pályazárás | |
| 15:00 | Kölyök Körök Családi Futam rajt | |
| 15:20 | Kölyök Körök 6-8 évesek rajt | |
| 15:45 | Kölyök Körök 9-11 évesek és 12-14 évesek rajt | |
| 16:30 | Kölyök Körök eredményhirdetés | |
| 17:00 | Versenyközpont zárása |

