| Budapest 1138 Népfürdő utca 5/c Maratonman Depo | ||
| Július 27., kedd | 10:00-18:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Budapest 1138 Népfürdő utca 5/c Maratonman Depo | ||
| Július 28., szerda | 10:00-20:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Budapest 1138 Népfürdő utca 5/c Maratonman Depo | ||
| Július 29., csütörtök | 10:00-18:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Budapest 1138 Népfürdő utca 5/c Maratonman Depo | ||
| Július 30., péntek | 10:00-20:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés |
| Budapest Várkert Bazár | ||
| Július 31., szombat | 14:00 | Versenyközpont nyitás, rajtcsomag átvétel, személyes nevezés |
| 18:00 | Takács Krisztián Csipi előadása | |
| 19:00 | Rakonczay Gábor előadása | |
| 18:00-1:05-ig | Ruhatár | |
| 21:00 | Rajtcsomag felvétel és helyszíni nevezés zárása | |
| 20:30 | REGIO Kölyök Körök Családi futam rajt | |
| 20:40 | REGIO Kölyök Körök 9-11 évesek rajt | |
| 20:45 | REGIO Kölyök Körök 6-8 évesek rajt | |
| 21:00 | REGIO Kölyök Körök 12-14 évesek rajt | |
| 21:20 | 6 kilométeres táv bemelegítés | |
| 21:30 | 6 kilométeres rajt | |
| 21:35 | 9 kilométeres fejlámpás futam bemelegítés | |
| 21:45 | 9 kilométeres fejlámpás futam rajt | |
| 21:50 | 9 kilométeres bemelegítés | |
| 22:00 | 9 kilométeres rajt | |
| 22:05 | Saucony Félmaraton egyéni és váltóverseny bemelegítés | |
| 22:15 | Saucony Félmaraton egyéni és váltóverseny rajt | |
| 21:50 | REGIO Kölyök Körök Eredményhirdetések | |
| 22:30 | 6 kilométeres verseny eredményhirdetés | |
| 23:15 | 9 kilométeres versenyek eredményhirdetés | |
| 23:55 | Félmaraton egyéni és váltóverseny eredményhirdetés | |
| 1:00 | Utolsó szintidőn belüli félmartonos befutója, pályazárás | |
| 1:05 | Versenyközpont zárása |

